![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES CHASSIS USA ( FRAME ): DIMENSIONS POUR HOTROD SWAP et CUSTOM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La base de tout projet est bien sur le chassis (frame) : que ce soit en partant d'un chassis d'origine pour le hotrod (modification moteur / boite / pont / suspension) ou en changer pour du swap ou voir du restomod ( une caisse ancienne sur un chassis moderne). Pour cela il faut connaitre les dimensions du chassis, soit d'origine, soit du véhicule donneur ( empattement dit Wheelbase et largeur de voie dit Track ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-HOTROD DIMENSIONS DE CHASSIS ANCIENS : Ford, GM, Mopar, Willys.
Voici quelques chassis : FORD (Ford, Mercury) , GM (Chevrolet, Buick, Pontiac, Oldsmobile), MOPAR (Plymouth, Chrysler,Dodge) etle fameux WILLYS '41. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD - MERCURY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD T 1926-1927 | FORD A 1928-1931 | FORD TRUCK AA 1930-1931 | FORD 1932 (1) | FORD 1932 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD PASSENGER 1935-1940 COMMERCIAL 1935-1941 | FORD F TRUCK 1949 | FORD MERCURY 1965 | FORD 1933-1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM - CHEVROLET - PONTIAC - BUICK - OLDSMOBILE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVY 1932-1933 | CHEVY 1934-1940 | CHEVY 1940-1947 | CHEVY TRUCK 1948-1954 | CHEVY 1953-54 | CHEVY 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVY TRUCK 1955 | CHEVY 1956 | CHEVY PICKUP 1956 | CHEVY 1957 | CHEVY CHEVELLE 1970 | CHEVY 1968-1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM (Chevy Buick Pontiac Oldsmobile) 1957-1964 X FRAME | CHEVY CAPRICE IMPALA 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTIAC 1955-1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUICK 1949 SERIE 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUICK 1942 SERIE 50 60 70 90 | BUICK 1948 SERIE 50 | BUICK 1948 SERIE 70 | BUICK 1948-1949 SERIE 40 | BUICK 1949 SERIE 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLDSMOBILE 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOPAR - PLYMOUTH - DODGE . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH 1936 | PLYMOUTH 1937 | PLYMOUTH 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOPAR 1937 | MOPAR 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE DART 1967-1969 | DODGE CORONET CHARGER 1966-1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLYS . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLYS 1941-1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-SWAP-RESTOMOD DIMENSIONS DES EMPATTEMENTS (WHEELBASE).
Pour garder les passages de roues et les ailes sans découpe il faut que le véhicule donneur ait le même empattement dit wheelbase. Voici quelques dimensions croissantes en pouce ( 2.54 mm ) . Pour faire plus vite et ratisser plus large en marque de donneuses voir le site https://www.body-swaps.com dans la partie " Lookup wheelbase for vehicle " par votre modéle sinon directement par l'empattement recherché dans la partie " Search for vehicules by wheelbase " ( dispo en mm et en pouces ). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||